簡(jiǎn)要描述:中圖儀器高精度光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)采用高精度光柵測(cè)量系統(tǒng)、精密研磨導(dǎo)軌、高精度溫度及阿貝補(bǔ)償系統(tǒng)、雙向恒測(cè)力系統(tǒng)、高性能計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)各種長(zhǎng)度參數(shù)的高精度測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中圖儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
中圖儀器高精度光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)采用高精度光柵測(cè)量系統(tǒng)、精密研磨導(dǎo)軌、高精度溫度及阿貝補(bǔ)償系統(tǒng)、雙向恒測(cè)力系統(tǒng)、高性能計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)各種長(zhǎng)度參數(shù)的高精度測(cè)量。通過(guò)高精密研磨導(dǎo)軌保證測(cè)量行走的高穩(wěn)定性及直線度,采用高精度光柵測(cè)量系統(tǒng)記錄接觸測(cè)量中長(zhǎng)度方向坐標(biāo),由計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)與測(cè)傾裝置、測(cè)力裝置、溫度傳感器的反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行合成,按被測(cè)件參數(shù)的相關(guān)定義及公式進(jìn)行分析,計(jì)算獲得相關(guān)長(zhǎng)度參數(shù)。
中圖儀器高精度光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)操作方法:
操作者裝好被測(cè)件,在檢測(cè)軟件上選擇被測(cè)件的標(biāo)準(zhǔn)和輸入被測(cè)件的規(guī)格等參數(shù)后,移動(dòng)頭座接觸被測(cè)件,調(diào)整五軸工件平臺(tái)及頭尾座找到拐點(diǎn),采樣完成得到當(dāng)前測(cè)量數(shù)據(jù),系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)顯示測(cè)量結(jié)果,自動(dòng)計(jì)算出被測(cè)件的各項(xiàng)參數(shù)(如檢測(cè)螺紋規(guī),則可換算顯示出螺紋中徑),并根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)置的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)被測(cè)件的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行合格判定,整個(gè)測(cè)量過(guò)程不超過(guò)3分鐘,檢測(cè)結(jié)束后自動(dòng)生成檢定結(jié)果。
軟件內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T 3934-2003 | 國(guó)標(biāo)普通螺紋量規(guī) |
2 | GB/T 1957-2006 | 國(guó)標(biāo)光滑極*規(guī) |
3 | GB/T 11853-2003 | 國(guó)標(biāo)莫氏與公制圓錐量規(guī) |
4 | GB/T 11854-2003 | 國(guó)標(biāo)7:24工具圓錐量規(guī) |
5 | JB/T 10588-2006 | 國(guó)家機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)密封管螺紋(適用于工件新標(biāo)準(zhǔn)) |
6 | JB/T 10588-2006 | 國(guó)家機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)密封管螺紋(適用于工件舊標(biāo)準(zhǔn)) |
7 | JB/T 10865-2008 | 國(guó)家機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一螺紋量規(guī) |
8 | GB/T 22091.1-2008 | 國(guó)標(biāo)55°密封管螺紋(用于柱與錐配合) |
9 | ISO 7-2:2000(國(guó)標(biāo)) | 國(guó)標(biāo)55°密封管螺紋(用于錐與錐配合) |
10 | GB/T 10922-2006 | 國(guó)標(biāo)非密封管螺紋量規(guī) |
11 | GB/T 197-1981 | 國(guó)標(biāo)普通螺紋工件(老標(biāo)準(zhǔn)) |
12 | GB/T 197-2003 | 國(guó)標(biāo)普通螺紋工件(新標(biāo)準(zhǔn)) |
13 | JB/T 10031-1999 | 國(guó)家機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)用螺紋密封的管螺紋量規(guī) |
14 | ANSI/ASME B1.2-1983 | 美標(biāo)統(tǒng)一螺紋 |
15 | ASME B1.20.1-1983-R2001 | 美標(biāo)管螺紋(NPT) |
16 | BS 919-2:2007 | 英標(biāo)惠氏螺紋(特殊系列) |
17 | BS 919-2:2007 | 英標(biāo)惠氏螺紋(標(biāo)準(zhǔn)系列) |
18 | BS 21:1985 | 英制密封管螺紋 |
19 | BS 919-1:2007 | 英標(biāo)統(tǒng)一螺紋 |
20 | BS EN 10226-3:2005 | 英制密封管螺紋 |
21 | ISO 1502-1996 | ISO公制螺紋 |
22 | ISO 228-2:1987 | ISO非密封管螺紋 |
23 | ISO 7-2:2000 | ISO密封管螺紋 |
24 | DIN ISO 1502-1996 | 德標(biāo)公制螺紋 |
25 | DIN 7162:1965 | 德標(biāo)光面規(guī)(舊) |
26 | DIN 7150-2:2007 | 德標(biāo)光面規(guī)(新) |
27 | DIN 2999:1973 | 德標(biāo)密封管螺紋量規(guī)(舊) |
28 | DIN EN 10226-3:2005 | 德標(biāo)密封管螺紋 |
29 | JIS B0251-1998 | 日標(biāo)公制螺紋(舊) |
30 | JIS B0251-2008 | 日標(biāo)公制螺紋(新) |
31 | DIN EN ISO 3650 | Mahr金屬量塊標(biāo)準(zhǔn) |
32 | GB/T 6093-2001 | 幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) 量塊 |
33 | ISO 3650-1998 | 產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS) 長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) 塊規(guī) |
34 | GB/T1216-2013 | 外徑千分尺 |
35 | GB/T20919-2007 | 電子數(shù)顯外徑千分尺 |
36 | GB 8061-1987 | 杠桿千分尺 |
37 | GB/T 1957-2006 | 光滑極*規(guī) |
38 | JB/T3237-2007 | 杠桿卡規(guī) |
39 | JBT10017-1999 | 帶表卡規(guī) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃